| E+H | 50/53W 饮用/水污水/废水污泥 DN 25...2000 50:±0.5%可选:±0.2% 53:±0.2% |
| E+H | 50/53P 酸/碱/涂料/油漆/浆料/泥浆/水/废水 DN15...600 50:±0.5%可选:±0.2% 53:±0.2% |
| E+H | 50/53H 卫生、食品、饮料酸/腐蚀性溶液DN 2...100 50:±0.5%可选:±0.2% 53:±0.2% |
| E+H | 51 W/P 冷水的储存交接 DN 15...2000 精度高:±0.5% |
| E+H | 80/83A 添加剂和芳香剂/香水/高压气体/气体(如氦气、氧气、空气)/去离子/水胰岛素/粘合剂 |
| E+H | DN 1,2,4 80:±0.15% 83:±0.10% 气体:±0.50% |
| E+H | 80/83E 脱离子水/燃油/食用油/溶剂/汽油 DN 8...50 |
| E+H | 80:±0.35% 83:±0.30% (气体):±0.75% |
| E+H | 80/83F 多变量流量测量系统,可用于液体和气体流量测量 |
| E+H | 80:±0.15% 83:±0.10% 气体:±0.50% |
| E+H | 80/83H 清洗剂和溶剂/腐蚀性酸 DN 8...50 80:±0.20% 83:±0.15% |
| E+H | 80/83 果粒酸奶糖浆/蜂蜜/榛果巧克力/血浆/化妆品/液化气/清洗剂和溶剂/油漆 |
| E+H | DN 8...50 80:±0.20% 83:±0.15%
|
| E+H | 80/83M 多变量流量测量系统,可用于液体和气体流量测量 |
| E+H | 80:±0.15% 83:±0.10% 气体:±0.50% |
| E+H | |
| E+H | 72 涡街流量气体、蒸汽和液体 适用于化工、石化、电厂和供热系统以及其他工业领域 |
| E+H | |
| E+H | 1H=DN100 1F=DN150 2H=DN200 3H=DN300 4H=DN400 5H=DN500 8H=DN800 |
| E+H | T0=DN1000 T6=DN1600 E0=DN2000 |