| E+H | FDU 80,80F 液体测量范围:5m 固体测量范围:2m |
| E+H | FDU 81,81F 液体测量范围:10m 固体测量范围:5m |
| E+H | FDU 80,80F 液体测量范围:5m 固体测量范围:2m |
| E+H | FDU 82 液体测量范围:20m 固体测量范围:10m |
| E+H | FDU 83 液体测量范围:25m 固体测量范围:15m |
| E+H | FDU 84 固体测量范围:25m |
| E+H | FDU 85 固体测量范围:45m |
| E+H | FDU 86 固体测量范围:70m |
| E+H | Prosonic FMU 860...862 应用于水和污水处理 开口渠和堰的流 液位 |
| E+H | FMU 230 液体测量范围:4m 固体测量范围:2m
|
| E+H | FMU 231 液体测量范围:7m 固体测量范围:3.5m
|
| E+H | FMU 40 液体测量范围:5m 固体测量范围:2m |
| E+H | FMU 41 液体测量范围:8m 固体测量范围:3.5m |
| E+H | FMU 42 液体测量范围:10m 固体测量范围:5m |
| E+H | FMU 43 液体测量范围:15m 固体测量范围:7m |
| E+H | FHX 40-A1A 20M 无安装支架 用于非防爆区 (可选防爆区和安装支架) |
| | E+H 一级代理 特价 I |
| | E+H 超声波物位FDU FMU FTU微波脉冲式物位FMP |
| | E+H 超声波物位 FMU40/41/42/43 | | |
| 7300 | E+H 超声波物位 FDU90…96 | | |
| | E+H 超声波物位 FMU960/961/962 | | |
| | E+H 超声波物位 FMU230E-AA32/FMU231E-AA32 | | |